| 機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機組重 量(KG) |
| KY-C500 | 500/625 | 重慶康明斯 | KTAA19-G5 | 6 | 19 | 50 | ≤202 | 3600*1550*2100 | 4100 |
| KY-C520 | 520/650 | 重慶康明斯 | KTA19-G8 | 6 | 18.9 | 50 | ≤202 | 3750*1550*2100 | 4200 |
| KY-Y500 | 500/625 | 玉柴機器股份 | YC6TD780L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | ≤202 | 4050*1050*2050 | 4300 |
| KY-Y500 | 500/625 | 玉柴機器股份 | YC6TD780-D31(國三) | 6 | 16.35 | 52 | ≤195 | 4050*1050*2050 | 4300 |
| KY-V500 | 500/625 | 沃爾沃遍達(dá) | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 64 | ≤202 | 3300*1200*1850 | 3500 |
| KY-V520 | 520/650 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1652GE(歐三) | 6 | 16.12 | 64 | ≤195 | 3450*1250*1900 | 3800 |
| KY-V540 | 540/675 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1653GE(歐三) | 6 | 16.12 | 64 | ≤195 | 3450*1250*1900 | 3800 |
| KY-W500 | 500/625 | 濰柴博杜安 | 6M33D572E200 | 6 | 19.6 | 60 | ≤205 | 3400*1200*1600 | 3500 |
| KY-W500 | 500/625 | 濰柴博杜安 | 6M33D572E310(國三) | 6 | 19.6 | 60 | ≤195 | 3400*1200*1600 | 3500 |
| KY-S500 | 500/625 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤206 | 3530*1400*1990 | 4300 |
| KY-S500 | 500/625 | 上柴股份 | 6KTAA25-G310(國三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 4000 |
| KY-S500 | 500/625 | 上柴股份 | 6KTAA25-G35(國三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 4000 |
| KY-P520 | 520/650 | 珀金斯 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18 | 62 | ≤206 | 3600*1400*2100 | 4200 |
24小時響應(yīng)所有故障售后
網(wǎng)站首頁 關(guān)于科宇 產(chǎn)品展示 經(jīng)典案例 服務(wù)中心 新聞資訊 在線留言 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 江蘇科宇機電有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備18004429號 技術(shù)支持:
江蘇科宇機電有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:17712283899
電話:0514-86825629
郵箱:jsky@ky-power.cn
傳真:0514-86825629
地址:揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)雙錦路